Risultati delle Elezioni Sociali 2026
Il 14 e 15 aprile 2026 si sono svolte le elezioni sociali del Club Alpino Italiano – Sezione di Milano APS ETS per il rinnovo delle cariche associative. Hanno esercitato il diritto di voto 116 soci su 5.378 aventi diritto.
Per ciascuna delle tre votazioni (Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Delegati) sono state vidimate 200 schede, di cui 116 votate. Il dettaglio delle schede non valide è il seguente:
| Schede nulle | Schede bianche | |
|---|---|---|
| Consiglio Direttivo | 2 | 2 |
| Organo di Controllo | 0 | 8 |
| Delegati | 0 | 0 |
Consiglio Direttivo — candidati eletti alla carica per il triennio 2026–2028
| Consigliere | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Alfredo Costa | 89 |
| 2 | Laura Lazzarini | 72 |
| 3 | Marcello Becuzzi | 68 |
| 4 | Luca Frezzini | 68 |
| 5 | Michele Zucali | 51 |
| 6 | Giuseppe Gambero | 39 |
Organo di Controllo — candidati eletti alla carica per il triennio 2026–2028
| Membro | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Giulio Corbo | 75 |
| 2 | Marco Finetti | 75 |
| 3 | Claudio Guidobono Cavalchini | 58 |
| 4 | Marco Bolzoni (supplente) | 78 |
| 5 | Luca Finetti (supplente) | 63 |
Delegati all’Assemblea dei Delegati CAI — candidati eletti alla carica per l’anno 2026
| Delegato | Voti | |
|---|---|---|
| 1 | Carlo Cetti | 69 |
| 2 | Paola Bartucci | 65 |
| 3 | Laura Lazzarini | 61 |
| 4 | Fabio Elli | 58 |
| 5 | Marcello Becuzzi | 56 |
| 6 | Luca Spadoni | 56 |
| 7 | Lorenzo Ferriero | 50 |
| 8 | Luca Frezzini | 50 |
| 9 | Roberto Porta | 43 |
| 10 | Massimiliano Cereda | 42 |
| 11 | Raffaele Grassi | 42 |
| 12 | Giulio Corbo | 40 |
| 13 | Giulio Rocco | 37 |
| 14 | Francesco Colamartino | 34 |
La Sezione augura buon lavoro ai neo-eletti e ringrazia tutti i soci che hanno partecipato alla consultazione elettorale.

